この記事を書いているのは2023年2月12日です。2日前、1回目の志願倍率が発表されました。
当塾の生徒も志願倍率を見て、志願先変更を検討する子もいます。
今日は2023年の倍率についてまとめていきます。
2024年に受験を控えるご家庭の参考になるようにまとめていきます。
それでは今日もよろしくお願いします!
成田市囲護台・香取市佐原で個別レッスンやってます
頑張ること、頑張り切ることを伝えています。
入試日程の確認
受験本番前に何度か倍率の発表がありますので、最初に入試日程を確認しておきましょう。
- 志望状況調査結果発表
2023年1月26日 - 入学願書受付
2023年2月8日~10日正午まで - 志願倍率発表(1回目・暫定)
2023年2月10日午後5時 - 志願変更受付
2023年2月15日~16日午後4時まで - 志願倍率確定
2023年2月17日午後2時 - 受験
2023年2月21日・22日
こちらも参考にしてください↓
倍率
千葉県公立校の受験では何度か志願倍率が発表されます。
- 志願状況調査
- 志願倍率(暫定)
- 志願倍率(確定)
志願状況調査とは、千葉県教育研究会の進路指導研究部会が行った調査です。
志願倍率(暫定)は、願書締め切り後に発表される志願者数から倍率を算出しています。
志願倍率(確定)は志願変更締め切り後に発表される志願者数から倍率を算出しています。
志望調査で倍率が高かったところは、出願直後の倍率で下がる傾向
高校名 | 学科 | 募集人員 | 志望状況調査結果 | 志願倍率(暫定) | 志願倍率変更(1日目) | 志願倍率(確定) |
---|---|---|---|---|---|---|
白井 | 普通 | 240 | 0.93 | 1.04 | 1.08 | 1.08 |
印旛明誠 | 普通 | 200 | 1.25 | 1.29 | 1.24 | 1.23 |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
成田西陵 | 土木造園 | 40 | 0.6 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
成田西陵 | 食品科学 | 40 | 0.98 | 1.15 | 1.13 | 1.13 |
成田西陵 | 情報処理 | 40 | 1.1 | 1.03 | 0.98 | 0.98 |
成田国際 | 普通 | 200 | 2.0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 |
成田国際 | 国際 | 120 | 1.05 | 1.24 | 1.31 | 1.32 |
成田北 | 普通 | 280 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.21 |
下総 | 園芸 | 40 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
下総 | 自動車 | 40 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
下総 | 情報処理 | 40 | 0.42 | 0.6 | 0.58 | 0.58 |
富里 | 普通 | 200 | 0.74 | 0.87 | 0.94 | 0.94 |
佐倉 | 普通 | 280 | 1.69 | 1.44 | 1.41 | 1.41 |
佐倉 | 理数 | 40 | 1.1 | 1.43 | 1.53 | 1.48 |
佐倉東 | 普通 | 160 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
佐倉東 | 調理国際 | 40 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.13 |
佐倉東 | 服飾デザイン | 40 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
佐倉西 | 普通 | 200 | 0.76 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
八街 | 総合 | 160 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
四街道 | 普通 | 320 | 1.56 | 1.33 | 1.29 | 1.28 |
四街道北 | 普通 | 240 | 1.15 | 1.2 | 1.20 | 1.20 |
高校名 | 学科 | 募集人員 | 志願調査倍率 | 志願倍率(暫定) | 志願倍率変更(1日目) | 志願倍率(確定) |
---|---|---|---|---|---|---|
佐原 | 普通 | 240 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.02 |
佐原 | 理数 | 40 | 0.4 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
佐原白楊 | 普通 | 200 | 1.01 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
小見川 | 普通 | 160 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.82 |
多古 | 普通 | 80 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
多古 | 園芸 | 40 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
銚子 | 普通 | 160 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.88 |
銚子商業 | 商業・情報処理 | 200 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
銚子商業 | 海洋 | 40 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
旭農業 | 畜産 | 40 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
旭農業 | 園芸 | 40 | 0.92 | 1.15 | 1.13 | 1.13 |
旭農業 | 食品科学 | 40 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 1.23 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
東総工業 | 電気 | 40 | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
東総工業 | 情報技術 | 40 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
東総工業 | 建設 | 40 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
匝瑳 | 普通 | 200 | 1 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
匝瑳 | 理数 | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.23 |
自分の学力と倍率を見ながら、志望変更しているので、心理戦でもあり、合格ボーダーラインの生徒は心理的にもきつい時期を過ごす事になりますね。
注)今現在、まだ志望変更前の段階ですので、追って確定倍率はここに追記していきます。
志願変更一日目の速報はこちら
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2022/koukou/documents/r050215ippan1.pdf
志願変更確定の速報はこちら
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2022/koukou/documents/ippan.pdf
さいごに
入試はできる事なら避けたいですよね。
でもこの壁に立ち向かっていくことで、勉強だけではなく、精神的にも強くなっていくと思います。
英語は積み上げ科目ですので、中3ではすでに間に合わない可能性すらあります。
できれば中学上がる前の小学校のうちからきちんと英語の学び方を知り、実力を付けていきましょう!
その理由は、小学校の英語と中学の英語に大きなギャップがあるからです。
お時間ありましたら、こちらもご覧ください
成田市囲護台・香取市佐原でレッスンを行っています。
英語を武器に有利に受験を戦っていきたいと思っているご家庭は是非一度ご連絡下さい。